Especificaciones Técnicas
| Modelo | iPhone Air – A3517 |
| Procesador | Apple A19 Pro: Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, Nueva GPU de 5 núcleos con aceleradores neuronales, Nuevo Neural Engine de 16 núcleos, Nuevo Trazado de rayos por aceleración de hardware |
| Almacenamiento | 256 GB, 512 GB y 1 TB |
| Memoria RAM | 12 GB LPDDR4X |
| Pantalla | OLED Multi‑Touch de 6,5 pulgadas. Super Retina XDR display |
| Cámara | Trasera: 48 megapixeles con gran angular con estabilizar de imagen óptico. Frontal: 18 megapixeles (Center Stage) |
| Conexión | USB‑C compatible con: carga, DisplayPort y USB 2 (hasta 480 Mb/s). |
| Redes móviles e inalámbricas | 5G (sub‑6 GHz) con MIMO 4×4 |
| WIFI | 802.11be Wi‑Fi 7 con 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 6 |
| Color | Negro espacial, Blanco Nube, Dorado Claro y Azul Cielo |
| Peso | 165 g |
| Incluye | Cable de USB‑C a conector Lightning |
| Estado | Nuevo a estrenar |
| Garantía | 36 meses desde la emisión de la factura a particulares. 12 meses a empresas y autónomos |

